ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 06/05/2017 | 16:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 77 x 52 | Parrots |
006 | 07/05/2017 | 10:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 70 x 54 | Detroit Gym |
033 | 22/07/2017 | 16:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 74 x 40 | Água Branca Tropical |
036 | 19/08/2017 | 17:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 67 x 74 | AVB-MG |
041 | 27/08/2017 | 10:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 41 x 50 | Lord / Casa de Apoio |
046 | 16/09/2017 | 15:30 | Livre | 1a Quarta de final | Athletic / Unimed / Conecta | 72 x 56 | Miners Basketball Team |
054 | 29/10/2017 | 14:00 | Livre | 1º jogo Finais | Athletic / Unimed / Conecta | 82 x 86 | UUUIII Thug Life |
AMA - Belo Horizonte | Avenida do Contorno, Nº 2655
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 26/08/2017 | 14:00 | Livre | Grupo A | Interativo | 43 x 52 | Miners Basketball Team |
042 | 26/08/2017 | 15:30 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 50 x 69 | Detroit Gym |
Casa de Apoio - Contagem | Rua VL6, Nº 1880 Nova Contagem
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 06/05/2017 | 15:30 | Livre | Grupo A | AVB-MG | 57 x 46 | Miners Basketball Team |
004 | 06/05/2017 | 17:00 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 41 x 79 | UUUIII Thug Life |
007 | 07/05/2017 | 10:00 | Livre | Grupo A | Boomerangs | 47 x 61 | Água Branca Tropical |
008 | 07/05/2017 | 11:30 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 72 x 49 | Interativo |
005 | 21/05/2017 | 10:00 | Livre | Grupo A | Lord / Casa de Apoio | 48 x 46 | Detroit Gym |
016 | 21/05/2017 | 11:30 | Livre | Grupo A | Interativo | 44 x 58 | Athletic / Unimed / Conecta |
010 | 21/05/2017 | 13:00 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 66 x 42 | Parrots |
017 | 03/06/2017 | 13:00 | Livre | Grupo A | Boomerangs | 46 x 69 | AVB-MG |
018 | 03/06/2017 | 14:30 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 68 x 26 | Água Branca Tropical |
019 | 03/06/2017 | 16:00 | Livre | Grupo A | Detroit Gym | 46 x 38 | Parrots |
021 | 24/06/2017 | 13:00 | Livre | Grupo A | Boomerangs | 46 x 77 | Lord / Casa de Apoio |
024 | 24/06/2017 | 14:30 | Livre | Grupo A | Detroit Gym | 63 x 84 | UUUIII Thug Life |
023 | 24/06/2017 | 16:00 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 52 x 56 | Parrots |
027 | 08/07/2017 | 14:00 | Livre | Grupo A | Detroit Gym | 78 x 28 | Boomerangs |
029 | 08/07/2017 | 16:00 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 74 x 40 | Athletic / Unimed / Conecta |
037 | 05/08/2017 | 13:30 | Livre | Grupo A | Interativo | 65 x 27 | Água Branca Tropical |
040 | 05/08/2017 | 15:00 | Livre | Grupo A | Parrots | 44 x 65 | Lord / Casa de Apoio |
CT do Ginástico - Belo Horizonte | José Rodrigues Pereira, Nº 274 Buritis
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 03/05/2017 | 21:00 | Livre | Grupo A | AVB-MG | 63 x 70 | Lord / Casa de Apoio |
022 | 27/07/2017 | 21:00 | Livre | Grupo A | AVB-MG | 37 x 42 | Interativo |
035 | 08/08/2017 | 21:00 | Livre | Grupo A | AVB-MG | 62 x 53 | Detroit Gym |
044 | 22/08/2017 | 21:00 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 71 x 55 | AVB-MG |
047 | 27/09/2017 | 20:30 | Livre | 2a Quarta de final | AVB-MG | 68 x 59 | Interativo |
055 | 11/11/2017 | 15:00 | Livre | 2º jogo Finais | UUUIII Thug Life | 76 x 56 | Athletic / Unimed / Conecta |
Se necessário - RMBH / SJDR / JF |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 12/11/2017 | Livre | 3º jogo Finais | UUUIII Thug Life | x | Athletic / Unimed / Conecta |
Mackenzie Esporte Clube - Belo Horizonte | Rua Benvinda de Carvalho, Nº s/n Santo Antônio
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 06/05/2017 | 13:30 | Livre | Grupo A | Boomerangs | 34 x 58 | Interativo |
Maximus - Belo Horizonte | Rua Mirabela, Nº 457 Santa Inês
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 20/05/2017 | 12:30 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 43 x 86 | AVB-MG |
012 | 20/05/2017 | 14:00 | Livre | Grupo A | Interativo | 42 x 35 | Detroit Gym |
013 | 20/05/2017 | 15:30 | Livre | Grupo A | Parrots | 51 x 66 | UUUIII Thug Life |
014 | 20/05/2017 | 17:00 | Livre | Grupo A | Boomerangs | 44 x 48 | Athletic / Unimed / Conecta |
015 | 20/05/2017 | 18:30 | Livre | Grupo A | Lord / Casa de Apoio | 46 x 41 | Miners Basketball Team |
Ginásio do Riacho - Contagem | Rua Rio Paraopeba, Nº 1200 Riacho das Pedras - 32260-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 10/06/2017 | 13:30 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 71 x 64 | Lord / Casa de Apoio |
026 | 09/07/2017 | 13:00 | Livre | Grupo A | Lord / Casa de Apoio | 78 x 30 | Água Branca Tropical |
025 | 09/07/2017 | 14:30 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 39 x 49 | Athletic / Unimed / Conecta |
030 | 09/07/2017 | 16:00 | Livre | Grupo A | Parrots | 56 x 65 | AVB-MG |
Ginásio UFOP - CDUFOP - Ouro Preto | Rua dois., Nº 110 Morro do Cruzeiro - 35400-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 22/07/2017 | 14:00 | Livre | Grupo A | Lord / Casa de Apoio | 59 x 60 | Interativo |
034 | 22/07/2017 | 17:00 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 50 x 92 | UUUIII Thug Life |
SERPRO - Belo Horizonte | Avenida José Cândido da Slveira, Nº 1200 Cidade Nova
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 29/07/2017 | 16:00 | Livre | Grupo A | Parrots | 50 x 44 | Boomerangs |
039 | 05/08/2017 | 14:30 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 58 x 52 | Boomerangs |
038 | 05/08/2017 | 16:00 | Livre | Grupo A | Detroit Gym | 46 x 57 | Miners Basketball Team |
043 | 27/08/2017 | 12:00 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 47 x 28 | Boomerangs |
045 | 27/08/2017 | 13:30 | Livre | Grupo A | Interativo | 62 x 46 | Parrots |