AMA - Belo Horizonte | Avenida do Contorno, Nº 2655
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 11:00 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 61 x 55 | Água Branca Tropical |
002 | 14:00 | Livre | Grupo A | Interativo | 72 x 51 | Lord / Casa de Apoio |
003 | 16:00 | Livre | Grupo A | Detroit Gym | 52 x 69 | Athletic / Unimed / Conecta |
Casa de Apoio - Contagem | Rua VL6, Nº 1880 Nova Contagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 10:00 | Livre | Grupo A | Detroit Gym | 60 x 99 | UUUIII Thug Life |
006 | 12:00 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 36 x 84 | Athletic / Unimed / Conecta |
007 | 14:00 | Livre | Grupo A | Lord / Casa de Apoio | 64 x 60 | Miners Basketball Team |
AMA - Belo Horizonte | Avenida do Contorno, Nº 2655
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 15:00 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 81 x 70 | ABD / Guarani |
CT do Ginástico - Belo Horizonte | José Rodrigues Pereira, Nº 274 Buritis
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 13:00 | Livre | Grupo A | Interativo | 94 x 70 | ABD / Guarani |
ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 16:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 61 x 68 | Lord / Casa de Apoio |
ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 10:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 88 x 73 | UUUIII Thug Life |
Estrela do Oeste Clube - Divinopolis | Rua Rio de Janeiro, Nº 258 Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 16:00 | Livre | Grupo A | ABD / Guarani | 80 x 68 | Lord / Casa de Apoio |
CT do Ginástico - Belo Horizonte | José Rodrigues Pereira, Nº 274 Buritis
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 14:00 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 44 x 82 | UUUIII Thug Life |
012 | 16:00 | Livre | Grupo A | Interativo | 50 x 40 | Miners Basketball Team |
Casa de Apoio - Contagem | Rua VL6, Nº 1880 Nova Contagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 12:00 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 36 x 62 | Interativo |
016 | 14:00 | Livre | Grupo A | Detroit Gym | 51 x 53 | Miners Basketball Team |
Tropical - Contagem | Rua Quintiliano Franca, Nº 10 Tropical
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 13:00 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 55 x 44 | Lord / Casa de Apoio |
018 | 15:00 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 39 x 52 | ABD / Guarani |
019 | 17:00 | Livre | Grupo A | Água Branca Tropical | 35 x 51 | Detroit Gym |
Estrela do Oeste Clube - Divinopolis | Rua Rio de Janeiro, Nº 258 Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 16:00 | Livre | Grupo A | ABD / Guarani | 79 x 33 | Água Branca Tropical |
ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 11:00 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 71 x 48 | Miners Basketball Team |
Lord / Casa de Apoio - Contagem |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 12:00 | Livre | Grupo A | Lord / Casa de Apoio | 65 x 54 | Detroit Gym |
CT do Ginástico - Belo Horizonte | José Rodrigues Pereira, Nº 274 Buritis
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 14:30 | Livre | Grupo A | UUUIII Thug Life | 41 x 47 | Interativo |
ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:30 | Livre | Grupo A | Athletic / Unimed / Conecta | 70 x 54 | Interativo |
AMA - Belo Horizonte | Avenida do Contorno, Nº 2655
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 10:00 | Livre | Grupo A | Lord / Casa de Apoio | 62 x 46 | Água Branca Tropical |
Estrela do Oeste Clube - Divinopolis | Rua Rio de Janeiro, Nº 258 Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 11:00 | Livre | Grupo A | ABD / Guarani | 59 x 47 | Detroit Gym |
AMA - Belo Horizonte | Avenida do Contorno, Nº 2655
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 11:00 | Livre | Grupo A | Interativo | 55 x 53 | Detroit Gym |
028 | 14:00 | Livre | Grupo A | Miners Basketball Team | 59 x 70 | UUUIII Thug Life |
027 | 16:00 | Livre | Grupo A | ABD / Guarani | 58 x 64 | Athletic / Unimed / Conecta |
Casa de Apoio - Contagem | Rua VL6, Nº 1880 Nova Contagem
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 11:00 | Livre | 2ª Quartas de Final | ABD / Guarani | 69 x 83 | Lord / Casa de Apoio |
029 | 14:00 | Livre | 1ª Quartas de Final | UUUIII Thug Life | 56 x 58 | Miners Basketball Team |
Interativo - Belo Horizonte |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 11:00 | Livre | 2ª Semi Final | Miners Basketball Team | 66 x 65 | Interativo |
ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 16:00 | Livre | 1ª Semi Final | Lord / Casa de Apoio | 57 x 77 | Athletic / Unimed / Conecta |
CT do Ginástico - Belo Horizonte | José Rodrigues Pereira, Nº 274 Buritis
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 15:30 | Livre | Final | Miners Basketball Team | 72 x 59 | Athletic / Unimed / Conecta |
ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 15:30 | Livre | Final | Athletic / Unimed / Conecta | 77 x 59 | Miners Basketball Team |
ATHLETIC CLUB - Sao Joao Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, Nº 160 Segredo - 36300000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 14:30 | Livre | Final - Desempate | Athletic / Unimed / Conecta | 79 x 60 | Miners Basketball Team |